<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Движок сайтов S2 — Картинки в выдержке]]></title>
	<link rel="self" href="https://s2cms.ru/forum/feed/atom/topic/139/"/>
	<updated>2013-01-12T17:32:32Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://s2cms.ru/forum/topic/139/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Картинки в выдержке]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://s2cms.ru/forum/post/682/#p682"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Роман пишет:</cite><blockquote><p>Что касается ваших замечаний, то, как мне кажется, добавление html-тега картинки в выдержку — слишком специфичная вещь, чтобы под нее выделить кнопку в интерфейсе. К тому же можно вставить картинку в текст, а потом перенести html-код в выдержку.</p></blockquote></div><p>Так я про это говорю, что сейчас можно только с помощью кода вставить картинку в выдержку. Для тех, кто не знаком с хтмл, это сложно. Подумал, что можно просто сделать кнопку добавления картинки.</p><p>Посмотрю возможности ката. Спасибо.</p><p>p.s. Получился, практически, дубль этой ветки <a href="http://s2cms.ru/forum/topic/105/">http://s2cms.ru/forum/topic/105/</a>. Эту можно удалять.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[tataRen]]></name>
				<uri>https://s2cms.ru/forum/user/16/</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-12T17:32:32Z</updated>
			<id>https://s2cms.ru/forum/post/682/#p682</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Картинки в выдержке]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://s2cms.ru/forum/post/681/#p681"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>В последней версии движка (которая, правда, еще не выпущена) появился другой механизм, «кат». Его можно включить вместо выдержки. Подробности об этом в соседнем обсуждении: <a href="http://s2cms.ru/forum/topic/105/">http://s2cms.ru/forum/topic/105/</a></p><p>Что касается ваших замечаний, то, как мне кажется, добавление html-тега картинки в выдержку — слишком специфичная вещь, чтобы под нее выделить кнопку в интерфейсе. К тому же можно вставить картинку в текст, а потом перенести html-код в выдержку.</p><p>В общих чертах понял идею про галерею. Я думаю, что если выдержка не подходит для каких-то задач, то проще отказаться от нее и соответствующей метки и добавлять ссылки на подразделы вручную, как я это сделал на странице расширений: <a href="http://s2cms.ru/extension/">http://s2cms.ru/extension/</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Роман]]></name>
				<uri>https://s2cms.ru/forum/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-12T16:34:59Z</updated>
			<id>https://s2cms.ru/forum/post/681/#p681</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Картинки в выдержке]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://s2cms.ru/forum/post/680/#p680"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте.</p><p>Сейчас выдержка добавляется только в виде простого текста. А что если в поле выдержки добавить возможность вставлять миниатюры (сейчас можно только вручную с помощью хтмл-кода прописать картинку в этом поле)? Фактически, достаточно продублировать кнопку добавления картинок из редактора в поле выдержки.<br />А, допустим, если миниатюры добавлены без текста, то можно выводить их в виде галереи (картинка с заголовоком). Для сайтов-портфолио было бы в самый раз.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[tataRen]]></name>
				<uri>https://s2cms.ru/forum/user/16/</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-12T14:17:17Z</updated>
			<id>https://s2cms.ru/forum/post/680/#p680</id>
		</entry>
</feed>
