<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Движок сайтов S2 — Отображение количества запросов к БД и времени сборки страницы]]></title>
		<link>https://s2cms.ru/forum/topic/94/</link>
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Отображение количества запросов к БД и времени сборки страницы».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Aug 2012 22:20:12 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отображение количества запросов к БД и времени сборки страницы]]></title>
			<link>https://s2cms.ru/forum/post/555/#p555</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>WeslomPo</strong>, на своем скрипте сайт делаете или используете готовую CMS?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Igor1)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 22:20:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://s2cms.ru/forum/post/555/#p555</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отображение количества запросов к БД и времени сборки страницы]]></title>
			<link>https://s2cms.ru/forum/post/554/#p554</link>
			<description><![CDATA[<p>Между прочим, пришел сюда по этой ссылке ;).</p><p>Ща клепаю простой сайтик для строительной фирмы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (WeslomPo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 18:11:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://s2cms.ru/forum/post/554/#p554</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отображение количества запросов к БД и времени сборки страницы]]></title>
			<link>https://s2cms.ru/forum/post/455/#p455</link>
			<description><![CDATA[<p>Прикольно :)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Роман)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:35:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://s2cms.ru/forum/post/455/#p455</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отображение количества запросов к БД и времени сборки страницы]]></title>
			<link>https://s2cms.ru/forum/post/454/#p454</link>
			<description><![CDATA[<p>Какой-то анонимус разместил <a href="http://lurkmore.to/Cms#WordPress">ссылку</a> на эту статью в Луркоморье</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Igor1)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:30:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://s2cms.ru/forum/post/454/#p454</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отображение количества запросов к БД и времени сборки страницы]]></title>
			<link>https://s2cms.ru/forum/post/452/#p452</link>
			<description><![CDATA[<p>Это известная вещь: <a href="http://s2cms.ru/blog/2011/05/18/S2_performance">http://s2cms.ru/blog/2011/05/18/S2_performance</a> :)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Роман)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:15:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://s2cms.ru/forum/post/452/#p452</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отображение количества запросов к БД и времени сборки страницы]]></title>
			<link>https://s2cms.ru/forum/post/451/#p451</link>
			<description><![CDATA[<p>На досуге потестировал <strong>S2 1.0b2</strong> <em>vs</em> <strong>WordPress 3.3.1</strong> на одном и том же хостинге (<a href="http://www.ihc.ru/">ihc.ru</a>) и получил такие результаты:</p><p><strong>S2</strong>, главная страница, стиль оформления - zeta<br /></p><ul><li><p>t = 0,024; q = 6</p></li><li><p>t = 0,013; q = 6</p></li><li><p>t = 0,019; q = 6</p></li><li><p>t = 0,017; q = 6</p></li><li><p>t = 0,016; q = 6</p></li></ul><p><strong>WordPress</strong>, главная страница, тема оформления - Twenty Ten<br /></p><ul><li><p>18 Time: 0.404</p></li><li><p>18 Time: 0.235</p></li><li><p>18 Time: 0.246</p></li><li><p>18 Time: 0.280</p></li><li><p>18 Time: 0.263</p></li></ul><p>Как говорится - без комментариев :)</p><p>P.S. Для вывода количества запросов к базе данных и времени генерации страницы в WordPress добавил в footer.php следующий код: <br /><em>&lt;?php echo get_num_queries(); ?&gt;<br />Time:<br />&lt;?php timer_stop(1); ?&gt;</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Igor1)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:51:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://s2cms.ru/forum/post/451/#p451</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отображение количества запросов к БД и времени сборки страницы]]></title>
			<link>https://s2cms.ru/forum/post/450/#p450</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо! Включил статистику.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Igor1)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:18:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://s2cms.ru/forum/post/450/#p450</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отображение количества запросов к БД и времени сборки страницы]]></title>
			<link>https://s2cms.ru/forum/post/449/#p449</link>
			<description><![CDATA[<p>За это отвечает <a href="http://s2cms.ru/docs/config#debugging">константа S2_DEBUG</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Роман)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:27:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://s2cms.ru/forum/post/449/#p449</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Отображение количества запросов к БД и времени сборки страницы]]></title>
			<link>https://s2cms.ru/forum/post/448/#p448</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста код счётчика который установлен на этом сайте для подсчёта количества запросов к базе данных и времени для сборки страницы?<br /><span class="postimg"><img src="http://pic.lg.ua/x/8/e41447/6a6e217d.png" alt="http://pic.lg.ua/x/8/e41447/6a6e217d.png" /></span><br />Хочу установить на различные сайты для тестирования быстродействия.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Igor1)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:30:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://s2cms.ru/forum/post/448/#p448</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
